AP

AP

Funktion

  • Gewinde- und Flanschanschluss möglich
  • Niedriges Geräusch
  • Kompakte Struktur und einfaches Aussehen
  • Zuverlässige mechanische Dichtung & einfache Wartung

 

Anwendungsbereich

  • Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen

Shinhoo PH

Koppermotor mit Isolierungsklasse H

 
Shinhoo PH

Inline-Anschluss

 
Shinhoo PH

Balg-Gleitringdichtung, zuverlässig und wartungsfreundlich

Modell Šifra Kriva Maksimalna visina (m) Maksimalni protok (m³/h) Snaga (W) Frekvencija (Hz) DN(mm) Napon (V)
PH-041 3010400100001 3.5 3.6 90 50 25 220
PH-042 3010400100004 3.5 3.6 90 50 32 220
PH-101 3010400100006 5 7.8 200 50 40 220
PH-123 3010400100009 5 11.4 220 50 50 220
PH-251 3010400100012 7.5 13.8 220 50 65 220
PH-253 3010400100014 7.5 13.8 220 50 50 220
PH-254 3010400100018 15 6 330 50 40 220
PH-402 3010400100021 16 18.6 850 50 80 220
PH-402Q 3010400100022 16 18.6 850 50 80 380
PH-403 3010400100027 20 18 1000 50 50 220
PH-403Q 3010400100028 20 18 1000 50 50 380
PH-1501Q 3010400100032 25 25.02 1750 50 50 380
PH-2201Q 3010400100034 30 28.02 2800 50 50 380
AP-403T 3010400100028 20 18 1000 50 50 380
AP-1501T 3010400100032 25 25.02 1750 50 50 380
AP-2201T 3010400100034 30 28.02 2800 50 50 380
AP-253 3010400100014 7.5 13.8 400 50 50 220
AP-123 3010400100009 5 11.4 220 50 50 220
AP-041 3010400100001 3.5 3.6 90 50 25 220
AP-042 3010400100004 3.5 3.6 90 50 32 220
AP-101 3010400100006 5 7.8 200 50 40 220
AP-403 3010400100027 20 18 1000 50 50 220
AP-402 3010400100021 16 18.6 850 50 80 220
AP-402T 3010400100022 16 18.6 850 50 80 380
AP-254 3010400100018 15 6 330 50 40 220
AP-251 3010400100012 7.5 13.8 410 50 65 220

Pošaljite poruku

Pošaljite poruku
Ako ste zainteresovani za naše proizvode i želite da saznate više detalja, molimo Vas da ovde ostavite poruku. Odgovorićemo Vam što je pre moguće.
Pružiti
Контакт:info@shinhoopump.com

Стартсеите

Производи

whatsApp

Контакт