Cirkulacione pojačane pumpe

Cirkulacione pojačane pumpe

Funktion

Pumpenkörper mit Spezialbeschichtung, rostet nicht so leicht

Hohe Effizienz und Energieeinsparung

Geringe Geräuschentwicklung, hohe Förderhöhe

Kompakte Bauweise und leichtes Erscheinungsbild

 

Anwendungsbereich

  • Kommerzielle Wasserdruckerhöhungsanlage
  • Haushalts-Grundwasserentnahme
  • Haushalts-Wasserdruckerhöhungsanlage
Modell Šifra Kriva Maksimalna visina (m) Maksimalni protok (m³/h) Snaga (W) Frekvencija (Hz) DN(mm) Napon (V)
PUN-200L 3010400200010 15 4.8 320 50 25 220
PUN-400 3010400200017 21 6 680 50 32 220
PUN-401 3010400200022 21 5.4 660 50 25 220
PUN-600 3010400200031 25 6.9 880 50 25 220
PUN-600Q 3010400200027 25 6.9 880 50 25 380
PUN-750 3010400200034 25 12 1100 50 32 220
PUN-750Q 3010400200035 25 12 1100 50 32 380
PUN-751 3010400200041 30 7.5 1250 50 32 220
PUN-1100 3010400200043 23 21.6 1500 50 50 220
AHB-750 3010400200034 25 12 1100 50 32 220
AHB-750T 3010400200035 25 12 1100 50 32 380
AHB-751 3010400200041 30 7.5 1250 50 32 220
AHB-1100 3010400200043 23 21.6 1500 50 50 220
AHB-200L 3010400200010 15 4.8 320 50 25 220
AHB-400 3010400200017 21 6 680 50 32 220
AHB-401 3010400200022 21 5.4 660 50 25 220
AHB-600 3010400200031 25 6.9 880 50 25 220
AHB-600T 3010400200027 25 6.9 880 50 25 380
PH-041 3010400100001 3.5 3.6 90 50 25 220
PH-042 3010400100004 3.5 3.6 90 50 32 220
PH-101 3010400100006 5 7.8 200 50 40 220
PH-123 3010400100009 5 11.4 220 50 50 220
PH-251 3010400100012 7.5 13.8 220 50 65 220
PH-253 3010400100014 7.5 13.8 220 50 50 220
PH-254 3010400100018 15 6 330 50 40 220
PH-402 3010400100021 16 18.6 850 50 80 220
PH-402Q 3010400100022 16 18.6 850 50 80 380
PH-403 3010400100027 20 18 1000 50 50 220
PH-403Q 3010400100028 20 18 1000 50 50 380
PH-1501Q 3010400100032 25 25.02 1750 50 50 380
PH-2201Q 3010400100034 30 28.02 2800 50 50 380
AP-403T 3010400100028 20 18 1000 50 50 380
AP-1501T 3010400100032 25 25.02 1750 50 50 380
AP-2201T 3010400100034 30 28.02 2800 50 50 380
AP-253 3010400100014 7.5 13.8 400 50 50 220
AP-123 3010400100009 5 11.4 220 50 50 220
AP-041 3010400100001 3.5 3.6 90 50 25 220
AP-042 3010400100004 3.5 3.6 90 50 32 220
AP-101 3010400100006 5 7.8 200 50 40 220
AP-403 3010400100027 20 18 1000 50 50 220
AP-402 3010400100021 16 18.6 850 50 80 220
AP-402T 3010400100022 16 18.6 850 50 80 380
AP-254 3010400100018 15 6 330 50 40 220
AP-251 3010400100012 7.5 13.8 410 50 65 220
MHI-201 3010400400001 10 5 370 50 25 220
MHI-202 3010400400002 22 5 550 50 25 220
MHI-202Q 3010400400006 22 5 550 50 25 380
MHI-203 3010400400007 33 5 780 50 25 220
MHI-203Q 3010400400008 33 5 780 50 25 380
MHI-403 3010400400009 33 8 780 50 32 220
MHI-403Q 3010400400010 33 8 780 50 32 380
MHI-404 3010400400015 42 8 980 50 32 220
MHI-404Q 3010400400016 42 8 980 50 32 380
MHI-405 3010400400018 57 8 1350 50 32 220
MHI-405Q 3010400400019 57 8 1350 50 32 380
MHI-803 3010400400021 36 12 1350 50 40 220
MHI-803Q 3010400400022 36 12 1350 50 40 380
MHI-804 3010400400025 48 12 1800 50 40 220
MHI-804Q 3010400400026 48 12 1800 50 40 380
MHI-805Q 3010400400028 59 12 2220 50 40 380
MHI-1603Q 3010400400029 36 26 2220 50 50 380
MHI-1604Q 3010400400030 48 26 2500 50 50 380
F-MHI403Q 3010400500001 33 8 800 50 32 220
F-MHI404Q 3010400500002 42 8 980 50 32 220
F-MHI405Q 3010400500003 57 8 1350 50 32 220
F-MHI803Q 3010400500004 36 12 1350 50 40 220
F-MHI804Q 3010400500005 48 12 1800 50 40 220
F-MHI805Q 3010400500006 59 12 2200 50 40 220
F-MHI-1603Q 3010400500007 36 26 2200 50 50 380
F-AHM403T 3010400500001 33 8 800 50 32 220
F-AHM404T 3010400500002 42 8 980 50 32 220
F-AHM405T 3010400500003 57 8 1350 50 32 220
F-AHM803T 3010400500004 35 12 1350 50 40 220
F-AHM804T 3010400500005 48 12 1800 50 40 220
F-AHM805T 3010400500006 59 12 2200 50 40 220
F-AHM-1603T 3010400500007 36 26 2200 50 50 380
F-AHM1603T 3010400500007 36 26 2200 50 50 380
PFM 03-30 EC Pro 3010500200004 45 5.5 600 50 25 220
PFB 06-22 Pro 3010500100005 28 8.5 700 50/60Hz 25 220 ~ 240V
EPA25-20ZA 20 4.8 350 50 Φ25 AC 220V
EPA25-20ZAX 20 4.8 350 50 Φ25 AC 220V
EPA50-30ZA 30 30 3000 50Hz Φ50 AC 380V
EPA50-30ZAX 30 30 3000 50Hz Φ50 AC 380V
EPS25-30NC 30 7 1000 50Hz Φ50.5 AC 380V
EPS25-40NC 42 8 1300 50Hz Φ50.5 AC 380V
EPA25-20ZD 22 5.1 380 / Φ25 DC 24V
PFM 03-30EC Pro 3010500200004 45 5.5 600 50/60Hz 25 220 ~ 240V
PFM 08-36 58 15 1800 50/60Hz 40 220 ~ 240V

Pošaljite poruku

Pošaljite poruku
Ako ste zainteresovani za naše proizvode i želite da saznate više detalja, molimo Vas da ovde ostavite poruku. Odgovorićemo Vam što je pre moguće.
Pružiti
Контакт:info@shinhoopump.com

Стартсеите

Производи

whatsApp

Контакт